<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAP-BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapgraphics.ch/blog</link>
	<description>RAPGRAPHICS GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Magazin &#8220;Hiechöüffu&#8221;</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=263</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 2x jährlich erscheinenden Magazin &#8220;Hiechöüffu&#8221; wird das einheimische Gewerbe vorgestellt. Es besteht aus den Gewerbelisten sowie verschiedenen Portraits von Oberwalliser Firmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-264" href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?attachment_id=264"><img class="alignnone size-full wp-image-264" title="magazin-hierkaufen" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/05/magazin-hierkaufen1.jpg" alt="" width="640" height="901" /></a></p>
<p>Mit dem 2x jährlich erscheinenden Magazin &#8220;Hiechöüffu&#8221; wird das einheimische Gewerbe vorgestellt. Es besteht aus den Gewerbelisten sowie verschiedenen Portraits von Oberwalliser Firmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiechöüffu – Oberwalliser Branchenverzeichnis</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=251</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit RRO (Radio Rottu Oberwallis) haben wir das Branchenportal &#8220;Hiechöüffu&#8221; entwickelt. Logogestaltung, Magazin sowie die Webseite. http://www.rro.ch/rroxml/subset/hiechouffu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-255" href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?attachment_id=255"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="logo_hierkaufen" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/05/logo_hierkaufen1.jpg" alt="" width="640" height="288" /></a></p>
<p>In Zusammenarbeit mit RRO (Radio Rottu Oberwallis) haben wir das Branchenportal &#8220;Hiechöüffu&#8221; entwickelt. Logogestaltung, Magazin sowie die Webseite.<br />
<a href="http://www.rro.ch/rroxml/subset/hiechouffu/" target="_blank">http://www.rro.ch/rroxml/subset/hiechouffu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltina Group GmbH Fotoshooting</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=244</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Fotoaufnahmen für die Saltina Group GmbH. Mit Fotograf Sebastian Magnani. Es geht darum einen Pool an Fotos für den Kunden zu erstellen. Später wird die Webseite sowie eine Imagebroschüre realisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-245" href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?attachment_id=245"><img class="alignnone size-full wp-image-245" title="SaltinaGroup" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/04/Rap_SaltinaGroup.jpg" alt="" width="750" height="500" /></a></p>
<p>Fotoaufnahmen für die Saltina Group GmbH. Mit Fotograf Sebastian Magnani. Es geht darum einen Pool an Fotos für den Kunden zu erstellen. Später wird die Webseite sowie eine Imagebroschüre realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneeschuhtrails und Winterwanderwege</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=232</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Der feine Band, der schöne Schneeschuhtouren und Winterwanderwege präsentiert. Einblicke in die schöne Oberwalliser Bergwelt machen diesen Tourenband zu einem Erlebnis, auf dass man sich nur allzu gerne einlässt. (Link benötigt längere Wartezeit – bitte etwas Geduld )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapgraphics.ch/~rap_ftp/Schneeschuh/schneeschuh.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="Schneeschuh" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/02/schneeschuh1.png" alt="" width="640" height="449" /></a></p>
<p>Der feine Band, der schöne Schneeschuhtouren und Winterwanderwege präsentiert. Einblicke in die schöne Oberwalliser Bergwelt machen diesen Tourenband zu einem Erlebnis, auf dass man sich nur allzu gerne einlässt.<br />
(Link benötigt längere Wartezeit – bitte etwas Geduld )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisemerkblätter Zollverwaltung</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=225</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Die Oberzolldirektion hat Reisemerkblätter am Zoll, die informieren wie man Ware richtig deklariert oder was es am Zoll zu beachten gilt. Diese haben wir nun in einer Broschüre zusammengefasst. ((Link öffnen und einfach an den Ecken blättern oder klicken zum &#8230; <a href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=225">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapgraphics.ch/~rap_ftp/Zoll/reisebuch.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="Reisemerkblaetter" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/02/reisefuhrer.png" alt="" width="640" height="469" /></a></p>
<p>Die Oberzolldirektion hat Reisemerkblätter am Zoll, die informieren wie man Ware richtig deklariert oder was es am Zoll zu beachten gilt. Diese haben wir nun in einer Broschüre zusammengefasst.<br />
((Link öffnen und einfach an den Ecken blättern oder klicken zum Seitenwechsel.))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltina Group GmbH</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Saltina Group heisst internationale und branchenübergreifende Erfahrungen und Tätigkeiten in den Bereichen Immobilien und Industrieberatung. Für die Saltina Group haben wir einen neuen Internetauftritt erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saltinagroup.ch/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="Saltina Group, Brig" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/01/saltina.png" alt="" width="640" height="615" /></a></p>
<p>Saltina Group heisst internationale und branchenübergreifende  Erfahrungen und Tätigkeiten in den Bereichen Immobilien und  Industrieberatung.<br />
Für die Saltina Group haben wir einen neuen Internetauftritt erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienregion Jeizinen</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=211</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Plakatwerbung für die Ferienregion Jeizinen. Fantastische Schneeverhältnisse laden zum traumhaften Schwung ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-212" href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?attachment_id=212"><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="skiplakat-jeizinen" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2012/01/skiplakat-jeizinen.png" alt="" width="640" height="303" /></a></p>
<p>Plakatwerbung für die Ferienregion Jeizinen.<br />
Fantastische Schneeverhältnisse laden zum traumhaften Schwung ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.energie-mit-therapie.ch</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=197</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Redesign der Webseite energie-mit-therapie.ch Ein emotionaler visueller Auftritt um auf eine bestimmte Therapieform aufmerksam zu machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energie-mit-therapie.ch/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-198" title="energie_therapie" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/energie_therapie.jpg" alt="" width="1396" height="946" /></a></p>
<p>Redesign der Webseite energie-mit-therapie.ch<br />
Ein emotionaler visueller Auftritt um auf eine bestimmte Therapieform aufmerksam zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie mit Therapie</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=192</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Bioresoananz und Schwingungstherapie behandelt den energetischen Zustand oder das Informationsfeld, das einen Menschen prägt, kann damit analysiert und Krankheitstendenzen, Probleme und Blockaden in seinem System aufgezeigt werden. Für das Therapiestudio Energie-mit-Therapie haben wir das Erscheinungsbild, Postkarten und einen Webauftritt realisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-193" href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?attachment_id=193"><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="Energie mit Therapie" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/kinesiologie.png" alt="" width="640" height="991" /></a></p>
<p>Bioresoananz und Schwingungstherapie behandelt den energetischen Zustand oder das Informationsfeld, das einen Menschen prägt, kann damit analysiert und  Krankheitstendenzen, Probleme und Blockaden in seinem System aufgezeigt  werden.</p>
<p>Für das Therapiestudio Energie-mit-Therapie haben wir das Erscheinungsbild, Postkarten und einen Webauftritt realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRO – Radiointerview Wanderbuch Oberwallis</title>
		<link>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=181</link>
		<comments>http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rap_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapgraphics.ch/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Interview im RRO über die Realisierung des Wanderbuches Visp und Umgebung. Adrian Schnyder Verkehrsverein Bürchen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-182" href="http://www.rapgraphics.ch/blog/?attachment_id=182" target="_blank"></a><a href="http://rapgraphics.ch/~rap_ftp/RRO/wandern.mp3" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Wanderbuch RRO" src="http://www.rapgraphics.ch/blog/wp-content/uploads/2011/07/wanderbuch_rro1.png" alt="" width="640" height="453" /></a></p>
<p>Interview im RRO über die Realisierung des Wanderbuches Visp und Umgebung.<br />
<a href="http://rapgraphics.ch/~rap_ftp/RRO/wandern.mp3" target="_blank">Adrian Schnyder Verkehrsverein Bürchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapgraphics.ch/blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

